Dân số bang Pennsylvania là 12.961.683 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 5 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,3%
- Tỷ lệ nữ: 50,7%
- Tỷ số giới tính: 97,2 nam trên 100 nữ
Cơ cấu giới tính ở Pennsylvania tương đối cân bằng, tuy nhiên có phần nghiêng nhẹ về phía nữ – điều thường thấy ở các bang có dân số già hơn.
Cơ cấu tuổi
- Dưới 18 tuổi: 20,2% dân số
- Từ 65 tuổi trở lên: 20,0%
Tỷ lệ người cao tuổi tại Pennsylvania cao hơn mức trung bình quốc gia (17,8%) và cao hơn nhiều bang khác – cho thấy đây là một bang có dân số tương đối già hóa. Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi cũng thấp hơn so với mức trung bình quốc gia (21,9%), điều này có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động và cơ cấu tiêu dùng trong tương lai gần.
Tuổi trung vị
- Tuổi trung vị của Pennsylvania là 41,1 tuổi, cao hơn trung bình cả nước (38,7 tuổi), xếp vào nhóm bang có dân số “trưởng thành” hơn, tương tự các bang vùng Đông Bắc và Trung Tây như New York, Ohio hay Michigan.
So sánh với toàn quốc
Chỉ tiêu | Pennsylvania | Trung bình toàn quốc | Trung vị các bang |
---|---|---|---|
Tổng dân số | 12.961.683 | 6.647.244 | 4.919.070 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,3 | 49,6 | 49,5 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,7 | 50,4 | 50,5 |
Tỷ số giới tính | 97,2 | 98,9 | 98,1 |
Dưới 18 tuổi (%) | 20,2 | 21,9 | 21,7 |
Từ 65 tuổi trở lên (%) | 20,0 | 17,8 | 17,2 |
Tuổi trung vị | 41,1 | 38,7 | 39,1 |
Kết luận
Pennsylvania là một bang đông dân, với cơ cấu dân số đang già hóa, tỷ lệ người cao tuổi cao và tỷ lệ dân số trẻ thấp. Điều này đặt ra những thách thức nhất định về an sinh xã hội, y tế và lao động trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những bang có thị trường tiêu dùng lớn, lực lượng lao động có kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng phát triển.

Dân số bang Pennsylvania theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 12.961.683 | 100% |
Nam | 6.389.335 | 49,30% |
Nữ | 6.572.348 | 50,70% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 97,2 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 663.339 | 5,10% |
5 đến 9 năm | 706.358 | 5,40% |
10 đến 14 năm | 774.701 | 6,00% |
15 đến 19 tuổi | 847.344 | 6,50% |
20 đến 24 tuổi | 798.935 | 6,20% |
25 đến 34 tuổi | 1.651.405 | 12,70% |
35 đến 44 tuổi | 1.660.159 | 12,80% |
45 đến 54 tuổi | 1.524.092 | 11,80% |
55 đến 59 tuổi | 835.881 | 6,40% |
60 đến 64 tuổi | 901.515 | 7,00% |
65 đến 74 tuổi | 1.510.584 | 11,70% |
75 đến 84 tuổi | 789.048 | 6,10% |
85 tuổi trở lên | 298.322 | 2,30% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 41,1 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 12.007.168 | 92,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 954.515 | 7,40% |
Một chủng tộc | 12.007.168 | 92,60% |
Trắng | 9.594.136 | 74,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.368.208 | 10,60% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 30.714 | 0,20% |
Châu Á | 499.380 | 3,90% |
Ấn Độ châu Á | 163.718 | 1,30% |
Trung quốc | 122.755 | 0,90% |
Philippines | 30.984 | 0,20% |
Nhật | 6.519 | 0,10% |
Hàn | 36.974 | 0,30% |
Việt | 38.953 | 0,30% |
Châu Á khác | 99.477 | 0,80% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 4.170 | 0,00% |
Chamorro | 313 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 2.878 | 0,00% |
Samoa | 409 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 570 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 510.560 | 3,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 954.515 | 7,40% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 165.320 | 1,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 72.517 | 0,60% |
Trắng và châu Á | 81.968 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 443.013 | 3,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 17.776 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 57.621 | 0,40% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 1.151.760 | 8,90% |
Mexico | 192.500 | 1,50% |
Puerto Rico | 472.672 | 3,60% |
Cuba | 22.837 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 463.751 | 3,60% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 11.809.923 | 91,10% |
Trắng | 9.424.491 | 72,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.314.257 | 10,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 8.890 | 0,10% |
Một mình châu Á | 494.634 | 3,80% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 2.429 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 67.784 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 497.438 | 3,80% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 9.930.217 | 100% |
Nam | 4.831.645 | 48,70% |
Nữ | 5.098.572 | 51,30% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
