(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Oklahoma là 4.053.824 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 28/50 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Bang Oklahoma, nằm ở vùng Trung Nam nước Mỹ, là nơi giao thoa giữa các vùng đồng bằng, cao nguyên và trung tâm công nghiệp dầu khí. Oklahoma đang phát triển mạnh về năng lượng, chế biến thực phẩm, nông nghiệp và công nghiệp quốc phòng.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,6%
- Tỷ lệ nữ: 50,4%
- Tỷ số giới tính: 98,4 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Cơ cấu giới tính ở Oklahoma tương đối cân bằng, gần sát với mức trung bình toàn quốc.ư
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 37,5 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 20,2%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 23,6%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,6%
✅ Nhận xét:
- Oklahoma có dân số trẻ hơn trung bình toàn quốc, với tuổi trung vị thấp và tỷ lệ trẻ em cao.
- Tỷ lệ người cao tuổi thấp hơn cũng cho thấy lực lượng lao động tương đối dồi dào trong những năm tới.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Oklahoma | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 4.053.824 | ~6.750.000 |
Thứ hạng dân số (toàn quốc) | 28/50 | — |
Tỷ lệ nam (%) | 49,6 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,4 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 98,4 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 37,5 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 20,2 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 23,6 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,6 | 18,3 |

Dân số bang Oklahoma theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 4.053.824 | 100% |
Nam | 2.014.688 | 49,70% |
Nữ | 2.039.136 | 50,30% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 98,8 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 239.611 | 5,90% |
5 đến 9 năm | 274.081 | 6,80% |
10 đến 14 năm | 278.672 | 6,90% |
15 đến 19 tuổi | 293.303 | 7,20% |
20 đến 24 tuổi | 283.736 | 7,00% |
25 đến 34 tuổi | 540.127 | 13,30% |
35 đến 44 tuổi | 539.268 | 13,30% |
45 đến 54 tuổi | 460.843 | 11,40% |
55 đến 59 tuổi | 218.507 | 5,40% |
60 đến 64 tuổi | 248.691 | 6,10% |
65 đến 74 tuổi | 401.013 | 9,90% |
75 đến 84 tuổi | 210.983 | 5,20% |
85 tuổi trở lên | 64.989 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 37,1 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 3.445.724 | 85,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 608.100 | 15,00% |
Một chủng tộc | 3.445.724 | 85,00% |
Trắng | 2.620.590 | 64,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 274.031 | 6,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 292.095 | 7,20% |
Châu Á | 94.802 | 2,30% |
Ấn Độ châu Á | 15.334 | 0,40% |
Trung quốc | 9.714 | 0,20% |
Philippines | 6.677 | 0,20% |
Nhật | 2.242 | 0,10% |
Hàn | 4.921 | 0,10% |
Việt | 20.932 | 0,50% |
Châu Á khác | 34.982 | 0,90% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 9.095 | 0,20% |
Chamorro | 557 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 684 | 0,00% |
Samoa | 954 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 6.900 | 0,20% |
Một số chủng tộc khác | 155.111 | 3,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 608.100 | 15,00% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 62.192 | 1,50% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 223.993 | 5,50% |
Trắng và châu Á | 25.672 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 209.716 | 5,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 18.181 | 0,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 5.497 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 523.291 | 12,90% |
Mexico | 391.914 | 9,70% |
Puerto Rico | 21.651 | 0,50% |
Cuba | 6.994 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 102.732 | 2,50% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 3.530.533 | 87,10% |
Trắng | 2.502.615 | 61,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 268.504 | 6,60% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 268.070 | 6,60% |
Một mình châu Á | 93.824 | 2,30% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 8.630 | 0,20% |
Một mình một số chủng tộc khác | 13.535 | 0,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 375.355 | 9,30% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 2.953.778 | 100% |
Nam | 1.451.181 | 49,10% |
Nữ | 1.502.597 | 50,90% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
