(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang North Dakota là 783.926 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 47/50 về quy mô dân số toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
North Dakota là bang nằm ở vùng Trung Bắc nước Mỹ, giáp biên giới với Canada, nổi bật với diện tích rộng, mật độ dân cư thấp và nền kinh tế dựa vào nông nghiệp, dầu khí và năng lượng.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 51,0%
- Tỷ lệ nữ: 49,0%
- Tỷ số giới tính: 104,0 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
North Dakota là một trong số ít bang có tỷ lệ nam cao hơn rõ rệt, phản ánh ảnh hưởng của ngành công nghiệp nặng và khai khoáng – các lĩnh vực thu hút phần lớn lao động nam.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 36,8 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 20,3%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 23,7%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,0%
✅ Nhận xét:
- North Dakota có dân số trẻ hơn trung bình quốc gia, với tuổi trung vị thấp và tỷ lệ trẻ em cao hơn.
- Đồng thời, tỷ lệ người cao tuổi thấp hơn cho thấy cấu trúc dân số năng động, có lợi cho phát triển dài hạn.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | North Dakota | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 783.926 | ~6.750.000 |
Thứ hạng dân số (toàn quốc) | 47/50 | — |
Tỷ lệ nam (%) | 51,0 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,0 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 104,0 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 36,8 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 20,3 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 23,7 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,0 | 18,3 |

Dân số bang North Dakota theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 783.926 | 100% |
Nam | 400.491 | 51,10% |
Nữ | 383.435 | 48,90% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 104,4 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 46.488 | 5,90% |
5 đến 9 năm | 52.058 | 6,60% |
10 đến 14 năm | 51.737 | 6,60% |
15 đến 19 tuổi | 54.372 | 6,90% |
20 đến 24 tuổi | 59.265 | 7,60% |
25 đến 34 tuổi | 114.831 | 14,60% |
35 đến 44 tuổi | 106.705 | 13,60% |
45 đến 54 tuổi | 76.863 | 9,80% |
55 đến 59 tuổi | 39.245 | 5,00% |
60 đến 64 tuổi | 48.407 | 6,20% |
65 đến 74 tuổi | 77.639 | 9,90% |
75 đến 84 tuổi | 39.372 | 5,00% |
85 tuổi trở lên | 16.944 | 2,20% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 36,3 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 731.694 | 93,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 52.232 | 6,70% |
Một chủng tộc | 731.694 | 93,30% |
Trắng | 647.059 | 82,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 24.479 | 3,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 34.505 | 4,40% |
Châu Á | 11.814 | 1,50% |
Ấn Độ châu Á | 1.471 | 0,20% |
Trung quốc | 1.347 | 0,20% |
Philippines | 3.634 | 0,50% |
Nhật | 543 | 0,10% |
Hàn | 931 | 0,10% |
Việt | 673 | 0,10% |
Châu Á khác | 3.215 | 0,40% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 1.664 | 0,20% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 12.173 | 1,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 52.232 | 6,70% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 7.088 | 0,90% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 14.154 | 1,80% |
Trắng và châu Á | 5.598 | 0,70% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 21.135 | 2,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 514 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 244 | 0,00% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 38.229 | 4,90% |
Mexico | 25.372 | 3,20% |
Puerto Rico | 3.823 | 0,50% |
Cuba | 426 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 8.608 | 1,10% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 745.697 | 95,10% |
Trắng | 638.612 | 81,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 23.404 | 3,00% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 33.645 | 4,30% |
Một mình châu Á | 11.485 | 1,50% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 1.664 | 0,20% |
Một mình một số chủng tộc khác | 2.138 | 0,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 34.749 | 4,40% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 589.860 | 100% |
Nam | 302.284 | 51,20% |
Nữ | 287.576 | 48,80% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
