(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang North Carolina là 10.835.491 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 9 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với hai trung tâm đô thị lớn là Charlotte và Raleigh, bang đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ sự kết hợp giữa công nghệ, giáo dục, y tế và chất lượng sống cao.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,9%
- Tỷ lệ nữ: 51,1%
- Tỷ số giới tính: 95,7 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Bang có tỷ lệ nữ cao hơn nam – đặc điểm thường thấy ở các bang có dân số đô thị lớn và tuổi thọ trung bình cao.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 39,6 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 19,4%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 22,4%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,3%
✅ Nhận xét:
Cơ cấu dân số của bang khá “lý tưởng”, với tuổi trung vị ổn định, tỷ lệ trẻ em cao hơn trung bình và tỷ lệ người già vừa phải – tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển bền vững.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | North Carolina | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 10.835.491 | ~6.750.000 |
Thứ hạng dân số (toàn quốc) | 9/50 | — |
Tỷ lệ nam (%) | 48,9 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,1 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 95,7 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,6 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 19,4 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 22,4 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,3 | 18,3 |

Dân số bang North Carolina theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 10.835.491 | 100% |
Nam | 5.312.054 | 49,00% |
Nữ | 5.523.437 | 51,00% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 96,2 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 594.739 | 5,50% |
5 đến 9 năm | 641.236 | 5,90% |
10 đến 14 năm | 658.597 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 729.451 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 723.916 | 6,70% |
25 đến 34 tuổi | 1.443.771 | 13,30% |
35 đến 44 tuổi | 1.404.906 | 13,00% |
45 đến 54 tuổi | 1.353.219 | 12,50% |
55 đến 59 tuổi | 675.234 | 6,20% |
60 đến 64 tuổi | 695.066 | 6,40% |
65 đến 74 tuổi | 1.141.720 | 10,50% |
75 đến 84 tuổi | 595.660 | 5,50% |
85 tuổi trở lên | 177.976 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,4 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 9.931.244 | 91,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 904.247 | 8,30% |
Một chủng tộc | 9.931.244 | 91,70% |
Trắng | 6.649.865 | 61,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 2.183.004 | 20,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 112.791 | 1,00% |
Châu Á | 361.232 | 3,30% |
Ấn Độ châu Á | 138.292 | 1,30% |
Trung quốc | 51.237 | 0,50% |
Philippines | 32.730 | 0,30% |
Nhật | 5.812 | 0,10% |
Hàn | 20.724 | 0,20% |
Việt | 34.211 | 0,30% |
Châu Á khác | 78.226 | 0,70% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 5.332 | 0,00% |
Chamorro | 1.121 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 1.494 | 0,00% |
Samoa | 444 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 2.273 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 619.020 | 5,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 904.247 | 8,30% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 173.317 | 1,60% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 83.760 | 0,80% |
Trắng và châu Á | 68.339 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 426.458 | 3,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 30.052 | 0,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 32.686 | 0,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 1.236.873 | 11,40% |
Mexico | 601.204 | 5,50% |
Puerto Rico | 132.824 | 1,20% |
Cuba | 31.502 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 471.343 | 4,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 9.598.618 | 88,60% |
Trắng | 6.474.378 | 59,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 2.152.866 | 19,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 90.082 | 0,80% |
Một mình châu Á | 357.550 | 3,30% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 4.667 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 58.065 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 461.010 | 4,30% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 8.017.902 | 100% |
Nam | 3.848.837 | 48,00% |
Nữ | 4.169.065 | 52,00% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
