(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang New Jersey là 9.290.841 triệu người vào năm 2023, là bang đông dân thứ 11 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Nhờ vị trí gần New York và Philadelphia, bang này phát triển mạnh về dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế và công nghệ sinh học.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,9%
- Tỷ lệ nữ: 51,1%
- Tỷ số giới tính: 95,8 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Tỷ lệ nữ cao hơn trung bình toàn quốc. Đây là đặc điểm thường thấy ở các bang đô thị hóa cao và có tuổi thọ trung bình cao như New Jersey.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 40,2 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 18,4%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 21,0%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,4%
✅ Nhận xét:
- Cơ cấu dân số New Jersey đang già hóa nhẹ, với tuổi trung vị cao hơn trung bình và tỷ lệ dân số trẻ thấp hơn.
- Tuy nhiên, tỷ lệ người cao tuổi vẫn ở mức hợp lý, cho thấy bang vẫn có khả năng duy trì lực lượng lao động ổn định trong trung hạn.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | New Jersey | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 9.290.841 | ~6.750.000 |
Thứ hạng dân số (toàn quốc) | 11/50 | – |
Tỷ lệ nam (%) | 48,9 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,1 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 95,8 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 40,2 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 18,4 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 21,0 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,4 | 18,3 |

Dân số bang New Jersey theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 9.290.841 | 9.290.841 |
Nam | 4.573.149 | 49,20% |
Nữ | 4.717.692 | 50,80% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 96,9 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 518.528 | 5,60% |
5 đến 9 năm | 538.462 | 5,80% |
10 đến 14 năm | 587.449 | 6,30% |
15 đến 19 tuổi | 582.651 | 6,30% |
20 đến 24 tuổi | 552.670 | 5,90% |
25 đến 34 tuổi | 1.182.680 | 12,70% |
35 đến 44 tuổi | 1.238.614 | 13,30% |
45 đến 54 tuổi | 1.193.831 | 12,80% |
55 đến 59 tuổi | 616.330 | 6,60% |
60 đến 64 tuổi | 632.849 | 6,80% |
65 đến 74 tuổi | 954.259 | 10,30% |
75 đến 84 tuổi | 514.301 | 5,50% |
85 tuổi trở lên | 178.217 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 40,4 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 8.147.606 | 87,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.143.235 | 12,30% |
Một chủng tộc | 8.147.606 | 87,70% |
Trắng | 4.967.669 | 53,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.175.323 | 12,70% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 77.807 | 0,80% |
Châu Á | 948.862 | 10,20% |
Ấn Độ châu Á | 427.286 | 4,60% |
Trung quốc | 162.958 | 1,80% |
Philippines | 128.321 | 1,40% |
Nhật | 15.081 | 0,20% |
Hàn | 96.279 | 1,00% |
Việt | 26.456 | 0,30% |
Châu Á khác | 92.481 | 1,00% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 2.409 | 0,00% |
Chamorro | 191 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 544 | 0,00% |
Samoa | 403 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 1.271 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 975.536 | 10,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.143.235 | 12,30% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 95.695 | 1,00% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 36.099 | 0,40% |
Trắng và châu Á | 76.078 | 0,80% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 741.401 | 8,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 12.990 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 76.521 | 0,80% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 2.105.350 | 22,70% |
Mexico | 259.407 | 2,80% |
Puerto Rico | 449.510 | 4,80% |
Cuba | 93.893 | 1,00% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 1.302.540 | 14,00% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 7.185.491 | 77,30% |
Trắng | 4.702.687 | 50,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.116.399 | 12,00% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 7.852 | 0,10% |
Một mình châu Á | 940.280 | 10,10% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 1.807 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 77.074 | 0,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 339.392 | 3,70% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 6.397.695 | 6.397.695 |
Nam | 3.086.012 | 48,20% |
Nữ | 3.311.683 | 51,80% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
