(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Nevada là 3.194.176 triệu người vào năm 2023, là bang đông dân thứ 32 trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Bang nằm ở vùng Tây Nam, nổi tiếng với thành phố Las Vegas, trung tâm du lịch – giải trí hàng đầu nước Mỹ. Kinh tế Nevada dựa vào du lịch, khách sạn – nhà hàng, khai khoáng và năng lượng tái tạo.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,3%
- Tỷ lệ nữ: 49,7%
- Tỷ số giới tính: 101,3 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Tỷ lệ nam cao hơn đáng kể so với toàn quốc, phản ánh đặc điểm dân cư Nevada là lao động di cư ngắn hạn, ngành nghề dịch vụ giải trí và xây dựng, nơi tỷ lệ nam giới chiếm ưu thế.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 39,4 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 19,2%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 21,9%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,2%
✅ Nhận xét:
Nevada có cấu trúc dân số tương đối trẻ và linh hoạt, phù hợp với đặc trưng kinh tế dịch vụ năng động. Tỷ lệ người già thấp hơn trung bình, tạo lợi thế về lực lượng lao động và chi phí an sinh xã hội.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Nevada | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 3.194.176 | ~6.750.000 |
Thứ hạng dân số (toàn quốc) | 32/50 | — |
Tỷ lệ nam (%) | 50,3 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,7 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 101,3 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,4 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 19,2 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 21,9 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,2 | 18,3 |

Dân số bang Nevada theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 3.194.176 | 100% |
Nam | 1.607.494 | 50,30% |
Nữ | 1.586.682 | 49,70% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 101,3 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 171.163 | 5,40% |
5 đến 9 năm | 190.758 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 196.263 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 199.389 | 6,20% |
20 đến 24 tuổi | 183.350 | 5,70% |
25 đến 34 tuổi | 455.592 | 14,30% |
35 đến 44 tuổi | 446.735 | 14,00% |
45 đến 54 tuổi | 401.070 | 12,60% |
55 đến 59 tuổi | 192.508 | 6,00% |
60 đến 64 tuổi | 202.489 | 6,30% |
65 đến 74 tuổi | 332.418 | 10,40% |
75 đến 84 tuổi | 178.911 | 5,60% |
85 tuổi trở lên | 43.530 | 1,40% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,4 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 2.669.053 | 83,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 525.123 | 16,40% |
Một chủng tộc | 2.669.053 | 83,60% |
Trắng | 1.591.101 | 49,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 298.675 | 9,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 43.557 | 1,40% |
Châu Á | 292.264 | 9,10% |
Ấn Độ châu Á | 16.811 | 0,50% |
Trung quốc | 45.036 | 1,40% |
Philippines | 144.037 | 4,50% |
Nhật | 12.921 | 0,40% |
Hàn | 20.657 | 0,60% |
Việt | 15.494 | 0,50% |
Châu Á khác | 37.308 | 1,20% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 24.453 | 0,80% |
Chamorro | 5.470 | 0,20% |
Người Hawaii bản địa | 6.719 | 0,20% |
Samoa | 5.252 | 0,20% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 7.012 | 0,20% |
Một số chủng tộc khác | 419.003 | 13,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 525.123 | 16,40% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 57.129 | 1,80% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 29.723 | 0,90% |
Trắng và châu Á | 47.572 | 1,50% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 291.820 | 9,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 4.535 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 9.699 | 0,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 956.400 | 29,90% |
Mexico | 683.009 | 21,40% |
Puerto Rico | 34.648 | 1,10% |
Cuba | 37.871 | 1,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 200.872 | 6,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 2.237.776 | 70,10% |
Trắng | 1.417.771 | 44,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 284.224 | 8,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 18.647 | 0,60% |
Một mình châu Á | 285.434 | 8,90% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 21.763 | 0,70% |
Một mình một số chủng tộc khác | 19.210 | 0,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 190.727 | 6,00% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 2.243.354 | 100% |
Nam | 1.122.020 | 50,00% |
Nữ | 1.121.334 | 50,00% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
