(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Nebraska là 1.978.379 triệu người vào năm 2023, thuộc nhóm bang có quy mô dân số nhỏ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với nền kinh tế dựa vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, giáo dục và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Nebraska có cơ cấu dân số tương đối trẻ và phát triển ổn định.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,2%
- Tỷ lệ nữ: 49,8%
- Tỷ số giới tính: 100,7 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Nebraska là một trong số ít bang có tỷ lệ nam cao hơn nữ. Điều này phản ánh rõ nét đặc trưng của một bang nông nghiệp và lao động chân tay nhiều, nơi nam giới vẫn chiếm ưu thế trong nhiều ngành nghề truyền thống.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 37,4 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 19,8%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 23,2%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,0%
✅ Nhận xét:
- Nebraska có dân số tương đối trẻ với tuổi trung vị thấp hơn trung bình quốc gia.
- Tỷ lệ trẻ em cao hơn cho thấy động lực tăng trưởng dân số tích cực, đặc biệt có lợi cho phát triển giáo dục, đào tạo và kinh tế lâu dài.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Nebraska | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 1.978.379 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 50,2 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,8 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 100,7 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 37,4 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 19,8 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 23,2 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,0 | 18,3 |

Dân số bang Nebraska theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 1.978.379 | 100% |
Nam | 992.409 | 50,20% |
Nữ | 985.970 | 49,80% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 100,7 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 120.499 | 6,10% |
5 đến 9 năm | 130.577 | 6,60% |
10 đến 14 năm | 141.003 | 7,10% |
15 đến 19 tuổi | 138.455 | 7,00% |
20 đến 24 tuổi | 140.599 | 7,10% |
25 đến 34 tuổi | 254.207 | 12,80% |
35 đến 44 tuổi | 262.121 | 13,20% |
45 đến 54 tuổi | 220.460 | 11,10% |
55 đến 59 tuổi | 102.776 | 5,20% |
60 đến 64 tuổi | 126.757 | 6,40% |
65 đến 74 tuổi | 201.646 | 10,20% |
75 đến 84 tuổi | 103.097 | 5,20% |
85 tuổi trở lên | 36.182 | 1,80% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 37,4 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 1.799.564 | 91,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 178.815 | 9,00% |
Một chủng tộc | 1.799.564 | 91,00% |
Trắng | 1.536.324 | 77,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 90.106 | 4,60% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 21.484 | 1,10% |
Châu Á | 48.781 | 2,50% |
Ấn Độ châu Á | 9.831 | 0,50% |
Trung quốc | 4.560 | 0,20% |
Philippines | 5.202 | 0,30% |
Nhật | 963 | 0,00% |
Hàn | 2.327 | 0,10% |
Việt | 12.071 | 0,60% |
Châu Á khác | 13.827 | 0,70% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 430 | 0,00% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 102.439 | 5,20% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 178.815 | 9,00% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 31.688 | 1,60% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 20.905 | 1,10% |
Trắng và châu Á | 14.406 | 0,70% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 89.813 | 4,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 2.395 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 4.585 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 255.448 | 12,90% |
Mexico | 167.631 | 8,50% |
Puerto Rico | 5.463 | 0,30% |
Cuba | 7.860 | 0,40% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 74.494 | 3,80% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 1.722.931 | 87,10% |
Trắng | 1.486.925 | 75,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 85.235 | 4,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 9.800 | 0,50% |
Một mình châu Á | 47.946 | 2,40% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 236 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 6.038 | 0,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 86.751 | 4,40% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 1.420.996 | 100% |
Nam | 702.972 | 49,50% |
Nữ | 718.024 | 50,50% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
