(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Montana là 1.132.812 triệu người vào năm 2023, nằm trong số những bang có dân số ít nhất Hòa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Montana nằm ở vùng Tây Bắc nước Mỹ với địa hình rộng lớn và dân cư thưa thớt. Mặc dù quy mô nhỏ, Montana có vai trò quan trọng trong nông nghiệp, khai khoáng, du lịch sinh thái và bảo tồn rừng núi.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,5%
- Tỷ lệ nữ: 49,5%
- Tỷ số giới tính: 102,2 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Montana có tỷ lệ nam cao hơn đáng kể, phản ánh đặc điểm kinh tế dựa vào lao động nặng, nông nghiệp và khai khoáng – những ngành thường thu hút nhiều lao động nam, đặc biệt tại các vùng nông thôn hẻo lánh.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 40,6 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 17,6%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 20,4%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 20,2%
✅ Nhận xét:
- Montana đang có dấu hiệu già hóa, với tuổi trung vị và tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên cao hơn trung bình quốc gia.
- Đồng thời, tỷ lệ trẻ em thấp hơn cho thấy dân số đang dịch chuyển dần về phía cao tuổi, có thể ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong dài hạn.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Montana | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 1.132.812 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 50,5 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 49,5 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 102,2 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 40,6 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 17,6 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 20,4 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 20,2 | 18,3 |

Dân số bang Montana theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 1.132.812 | 100% |
Nam | 572.579 | 50,50% |
Nữ | 560.233 | 49,50% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 102,2 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 55.363 | 4,90% |
5 đến 9 năm | 68.047 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 69.920 | 6,20% |
15 đến 19 tuổi | 68.365 | 6,00% |
20 đến 24 tuổi | 75.272 | 6,60% |
25 đến 34 tuổi | 144.635 | 12,80% |
35 đến 44 tuổi | 150.709 | 13,30% |
45 đến 54 tuổi | 125.811 | 11,10% |
55 đến 59 tuổi | 64.814 | 5,70% |
60 đến 64 tuổi | 77.926 | 6,90% |
65 đến 74 tuổi | 141.131 | 12,50% |
75 đến 84 tuổi | 69.608 | 6,10% |
85 tuổi trở lên | 21.211 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 40,6 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 1.051.255 | 92,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 81.557 | 7,20% |
Một chủng tộc | 1.051.255 | 92,80% |
Trắng | 958.655 | 84,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 4.767 | 0,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 63.693 | 5,60% |
Châu Á | 9.266 | 0,80% |
Ấn Độ châu Á | 159 | 0,00% |
Trung quốc | 2.792 | 0,20% |
Philippines | 2.760 | 0,20% |
Nhật | 722 | 0,10% |
Hàn | 850 | 0,10% |
Việt | 385 | 0,00% |
Châu Á khác | 1.598 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 327 | 0,00% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 14.547 | 1,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 81.557 | 7,20% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 4.797 | 0,40% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 25.282 | 2,20% |
Trắng và châu Á | 8.320 | 0,70% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 32.348 | 2,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 817 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 550 | 0,00% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 52.520 | 4,60% |
Mexico | 31.695 | 2,80% |
Puerto Rico | 3.761 | 0,30% |
Cuba | 1.493 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 15.571 | 1,40% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 1.080.292 | 95,40% |
Trắng | 943.647 | 83,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 4.755 | 0,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 61.134 | 5,40% |
Một mình châu Á | 8.913 | 0,80% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 327 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 4.958 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 56.558 | 5,00% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 888.190 | 100% |
Nam | 448.293 | 50,50% |
Nữ | 439.897 | 49,50% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
