(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Missouri là 6.196.156 triệu người vào năm 2023, thuộc nhóm bang có quy mô dân số trung bình, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Missouri có nền kinh tế đa dạng, kết hợp giữa công nghiệp chế tạo, nông nghiệp hiện đại, dịch vụ y tế và hậu cần.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,3%
- Tỷ lệ nữ: 50,7%
- Tỷ số giới tính: 97,4 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Cơ cấu giới tính của Missouri khá cân bằng, tương đồng với mức trung bình quốc gia, phù hợp với đặc điểm dân số ổn định và phân bổ đều giữa thành thị và nông thôn.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 39,3 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 18,5%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 21,1%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,5%
✅ Nhận xét:
- Tuổi trung vị và tỷ lệ người cao tuổi tại Missouri tiệm cận mức trung bình, cho thấy bang đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa dân số trẻ và già hóa.
- Tỷ lệ trẻ em cũng thấp hơn một chút, đặt ra nhu cầu hỗ trợ các hộ gia đình trẻ, đặc biệt ở vùng đô thị vệ tinh.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Missouri | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 6.196.156 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,3 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,7 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 97,4 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,3 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 18,5 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 21,1 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,5 | 18,3 |

Dân số bang Missouri theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 6.196.156 | 100% |
Nam | 3.056.776 | 49,30% |
Nữ | 3.139.380 | 50,70% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 97,4 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 348.416 | 5,60% |
5 đến 9 năm | 379.249 | 6,10% |
10 đến 14 năm | 391.705 | 6,30% |
15 đến 19 tuổi | 414.976 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 406.000 | 6,60% |
25 đến 34 tuổi | 806.773 | 13,00% |
35 đến 44 tuổi | 800.294 | 12,90% |
45 đến 54 tuổi | 720.232 | 11,60% |
55 đến 59 tuổi | 367.470 | 5,90% |
60 đến 64 tuổi | 422.544 | 6,80% |
65 đến 74 tuổi | 671.687 | 10,80% |
75 đến 84 tuổi | 348.571 | 5,60% |
85 tuổi trở lên | 118.239 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,3 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 5.753.499 | 92,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 442.657 | 7,10% |
Một chủng tộc | 5.753.499 | 92,90% |
Trắng | 4.818.167 | 77,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 668.809 | 10,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 19.497 | 0,30% |
Châu Á | 128.330 | 2,10% |
Ấn Độ châu Á | 32.597 | 0,50% |
Trung quốc | 26.306 | 0,40% |
Philippines | 14.741 | 0,20% |
Nhật | 4.400 | 0,10% |
Hàn | 9.204 | 0,10% |
Việt | 16.856 | 0,30% |
Châu Á khác | 24.226 | 0,40% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 10.004 | 0,20% |
Chamorro | 427 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 1.204 | 0,00% |
Samoa | 2.708 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 5.665 | 0,10% |
Một số chủng tộc khác | 108.692 | 1,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 442.657 | 7,10% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 87.642 | 1,40% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 74.553 | 1,20% |
Trắng và châu Á | 37.536 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 188.352 | 3,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 6.332 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 4.731 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 325.288 | 5,20% |
Mexico | 207.854 | 3,40% |
Puerto Rico | 19.347 | 0,30% |
Cuba | 10.749 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 87.338 | 1,40% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 5.870.868 | 94,80% |
Trắng | 4.738.502 | 76,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 661.577 | 10,70% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 11.404 | 0,20% |
Một mình châu Á | 126.970 | 2,00% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 9.464 | 0,20% |
Một mình một số chủng tộc khác | 24.198 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 298.753 | 4,80% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 4.698.865 | 100% |
Nam | 2.285.897 | 48,60% |
Nữ | 2.412.968 | 51,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
