(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Mississippi là 2.939.690 triệu người vào năm 2023, thuộc nhóm bang có quy mô dân số nhỏ hơn trung bình, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Kinh tế bang chủ yếu dựa vào nông nghiệp, chế biến thực phẩm, khai khoáng và năng lượng, bên cạnh các nỗ lực chuyển dịch sang sản xuất nhẹ và công nghiệp dịch vụ.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,5%
- Tỷ lệ nữ: 51,5%
- Tỷ số giới tính: 94,1 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Mississippi có tỷ lệ nữ cao hơn mức trung bình, phản ánh một phần bởi tỷ lệ tử vong cao hơn ở nam giới, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và vùng có thu nhập thấp.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 39,3 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 19,6%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 22,9%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,0%
✅ Nhận xét:
- Cơ cấu dân số tương đối trẻ, với tỷ lệ dưới 18 tuổi cao hơn mức chung.
- Tuy nhiên, tuổi trung vị cũng đang dần tăng, cho thấy Mississippi đang trong quá trình chuyển mình về nhân khẩu học – không còn là bang “trẻ” như trước, nhưng chưa già hóa rõ rệt.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Mississippi | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 2.939.690 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 48,5 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,5 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 94,1 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 39,3 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 19,6 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 22,9 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,0 | 18,3 |

Dân số bang Mississippi theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 2.939.690 | 100% |
Nam | 1.424.921 | 48,50% |
Nữ | 1.514.769 | 51,50% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 94,1 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 167.015 | 5,70% |
5 đến 9 năm | 177.103 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 198.632 | 6,80% |
15 đến 19 tuổi | 223.891 | 7,60% |
20 đến 24 tuổi | 192.902 | 6,60% |
25 đến 34 tuổi | 350.728 | 11,90% |
35 đến 44 tuổi | 389.028 | 13,20% |
45 đến 54 tuổi | 357.694 | 12,20% |
55 đến 59 tuổi | 170.004 | 5,80% |
60 đến 64 tuổi | 196.201 | 6,70% |
65 đến 74 tuổi | 311.653 | 10,60% |
75 đến 84 tuổi | 157.255 | 5,30% |
85 tuổi trở lên | 47.584 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,3 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 2.786.835 | 94,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 152.855 | 5,20% |
Một chủng tộc | 2.786.835 | 94,80% |
Trắng | 1.635.244 | 55,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.047.345 | 35,60% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 15.229 | 0,50% |
Châu Á | 27.849 | 0,90% |
Ấn Độ châu Á | 6.055 | 0,20% |
Trung quốc | 6.225 | 0,20% |
Philippines | 3.481 | 0,10% |
Nhật | 683 | 0,00% |
Hàn | 1.368 | 0,00% |
Việt | 6.884 | 0,20% |
Châu Á khác | 3.153 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 1.434 | 0,00% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 59.734 | 2,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 152.855 | 5,20% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 36.863 | 1,30% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 37.041 | 1,30% |
Trắng và châu Á | 11.729 | 0,40% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 43.673 | 1,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 5.745 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 2.643 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 109.884 | 3,70% |
Mexico | 56.550 | 1,90% |
Puerto Rico | 10.441 | 0,40% |
Cuba | 1.891 | 0,10% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 41.002 | 1,40% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 2.829.806 | 96,30% |
Trắng | 1.618.950 | 55,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.044.625 | 35,50% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 12.555 | 0,40% |
Một mình châu Á | 27.600 | 0,90% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 1.406 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 13.308 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 111.362 | 3,80% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 2.222.109 | 100% |
Nam | 1.056.249 | 47,50% |
Nữ | 1.165.860 | 52,50% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
