(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Michigan là 10.037.261 triệu người vào năm 2023, là một trong những bang đông dân nhất vùng Trung Tây Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với các thành phố lớn như Detroit, bang này là trung tâm truyền thống của ngành công nghiệp ô tô, sản xuất chế tạo, nghiên cứu và logistics.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 49,5%
- Tỷ lệ nữ: 50,5%
- Tỷ số giới tính: 97,9 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Michigan có cơ cấu giới tính khá cân đối. Tỷ lệ nam nhỉnh hơn mức trung bình một chút – phản ánh đặc trưng lao động công nghiệp truyền thống, nhưng không có chênh lệch đáng kể.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 40,5 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 17,5%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 20,0%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 18,2%
✅ Nhận xét:
- Michigan đang có cấu trúc dân số già hóa nhẹ, với tuổi trung vị cao hơn và tỷ lệ trẻ em thấp hơn trung bình.
- Tuy nhiên, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vẫn sát với mặt bằng quốc gia, cho thấy xu hướng già hóa vừa phải và có thể kiểm soát được.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Michigan | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 10.037.261 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 49,5 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,5 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 97,9 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 40,5 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 16 tuổi (%) | 17,5 | ~19,2 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 20,0 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 18,2 | 18,3 |

Dân số bang Michigan theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 10.037.261 | 100% |
Nam | 4.965.517 | 49,50% |
Nữ | 5.071.744 | 50,50% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 97,9 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 529.459 | 5,30% |
5 đến 9 năm | 581.280 | 5,80% |
10 đến 14 năm | 611.729 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 647.022 | 6,40% |
20 đến 24 tuổi | 659.915 | 6,60% |
25 đến 34 tuổi | 1.314.352 | 13,10% |
35 đến 44 tuổi | 1.229.453 | 12,20% |
45 đến 54 tuổi | 1.194.336 | 11,90% |
55 đến 59 tuổi | 640.195 | 6,40% |
60 đến 64 tuổi | 697.295 | 6,90% |
65 đến 74 tuổi | 1.160.000 | 11,60% |
75 đến 84 tuổi | 576.975 | 5,70% |
85 tuổi trở lên | 195.250 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 40,5 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 9.314.801 | 92,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 722.460 | 7,20% |
Một chủng tộc | 9.314.801 | 92,80% |
Trắng | 7.405.801 | 73,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.320.610 | 13,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 50.606 | 0,50% |
Châu Á | 340.367 | 3,40% |
Ấn Độ châu Á | 123.872 | 1,20% |
Trung quốc | 49.821 | 0,50% |
Philippines | 29.365 | 0,30% |
Nhật | 11.128 | 0,10% |
Hàn | 23.363 | 0,20% |
Việt | 19.522 | 0,20% |
Châu Á khác | 83.296 | 0,80% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 3.064 | 0,00% |
Chamorro | 140 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 583 | 0,00% |
Samoa | 873 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 1.468 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 194.353 | 1,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 722.460 | 7,20% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 143.160 | 1,40% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 87.896 | 0,90% |
Trắng và châu Á | 67.409 | 0,70% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 324.464 | 3,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 16.761 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 13.997 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 598.476 | 6,00% |
Mexico | 414.205 | 4,10% |
Puerto Rico | 53.924 | 0,50% |
Cuba | 19.567 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 110.780 | 1,10% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 9.438.785 | 94,00% |
Trắng | 7.261.679 | 72,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.308.859 | 13,00% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 34.024 | 0,30% |
Một mình châu Á | 337.521 | 3,40% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 2.268 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 39.453 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 454.981 | 4,50% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 7.646.222 | 100% |
Nam | 3.739.274 | 48,90% |
Nữ | 3.906.948 | 51,10% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
