(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Louisiana là 4.573.749 triệu người vào năm 2023, xếp vào nhóm có quy mô dân số trung bình thấp của Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Nằm ở khu vực ven biển Đông Nam Hoa Kỳ, Louisiana nổi tiếng với văn hóa Creole và Cajun, và nền kinh tế gắn với năng lượng, cảng biển, hóa dầu và du lịch. Bang cũng đang đối mặt với các thách thức về môi trường như nước biển dâng và biến đổi khí hậu.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 48,9%
- Tỷ lệ nữ: 51,1%
- Tỷ số giới tính: 95,7 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét:
Louisiana có tỷ lệ nữ cao hơn đáng kể so với nam, một phần có thể do tuổi thọ nữ cao hơn, cũng như sự tập trung của lao động nữ trong ngành dịch vụ đô thị, giáo dục, y tế.
Cơ cấu độ tuổi
- Tuổi trung vị: 38,7 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi: 19,5%
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 23,3%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 16,2%
✅ Nhận xét:
- Louisiana có dân số tương đối trẻ, với tỷ lệ trẻ em cao hơn trung bình liên bang.
- Tỷ lệ người cao tuổi lại thấp hơn mức chung, cho thấy tiềm năng về lực lượng lao động và tăng trưởng dài hạn.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Louisiana | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 4.573.749 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 48,9 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 51,1 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 95,7 | 96,8 |
Tuổi trung vị (năm) | 38,7 | 39,1 |
Tỷ lệ dân số dưới 16 tuổi (%) | 19,5 | ~19,2 |
Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi (%) | 23,3 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 16,2 | 18,3 |

Dân số bang Louisiana theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 4.573.749 | 100% |
Nam | 2.236.140 | 48,90% |
Nữ | 2.337.609 | 51,10% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 95,7 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 275.636 | 6,00% |
5 đến 9 năm | 296.496 | 6,50% |
10 đến 14 năm | 303.219 | 6,60% |
15 đến 19 tuổi | 302.119 | 6,60% |
20 đến 24 tuổi | 293.386 | 6,40% |
25 đến 34 tuổi | 589.465 | 12,90% |
35 đến 44 tuổi | 622.533 | 13,60% |
45 đến 54 tuổi | 529.166 | 11,60% |
55 đến 59 tuổi | 266.286 | 5,80% |
60 đến 64 tuổi | 300.852 | 6,60% |
65 đến 74 tuổi | 483.863 | 10,60% |
75 đến 84 tuổi | 238.016 | 5,20% |
85 tuổi trở lên | 72.712 | 1,60% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 38,7 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 4.213.344 | 92,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 360.405 | 7,90% |
Một chủng tộc | 4.213.344 | 92,10% |
Trắng | 2.594.078 | 56,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.385.155 | 30,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 37.468 | 0,80% |
Châu Á | 80.143 | 1,80% |
Ấn Độ châu Á | 13.427 | 0,30% |
Trung quốc | 10.138 | 0,20% |
Philippines | 11.027 | 0,20% |
Nhật | 1.439 | 0,00% |
Hàn | 2.091 | 0,00% |
Việt | 28.669 | 0,60% |
Châu Á khác | 13.352 | 0,30% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 4.520 | 0,10% |
Chamorro | 2.179 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 770 | 0,00% |
Samoa | 1.524 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 47 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 111.980 | 2,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 360.405 | 7,90% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 56.542 | 1,20% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 43.732 | 1,00% |
Trắng và châu Á | 19.660 | 0,40% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 175.088 | 3,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 13.091 | 0,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 15.535 | 0,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 327.004 | 7,10% |
Mexico | 100.581 | 2,20% |
Puerto Rico | 21.261 | 0,50% |
Cuba | 13.747 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 191.415 | 4,20% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 4.246.745 | 92,90% |
Trắng | 2.546.513 | 55,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.378.088 | 30,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 22.123 | 0,50% |
Một mình châu Á | 78.922 | 1,70% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 4.051 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 27.788 | 0,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 189.260 | 4,10% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 3.398.688 | 100% |
Nam | 1.627.146 | 47,90% |
Nữ | 1.771.542 | 52,10% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
