(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Illinois là 12.549.689 triệu người vào năm 2023, xếp thứ 6 toàn quốc, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với đô thị trung tâm là Chicago, bang này đóng vai trò chiến lược về tài chính, giáo dục, hậu cần và văn hóa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Illinois chứng kiến sự sụt giảm nhẹ dân số do di cư nội bang, trong khi cơ sở hạ tầng vẫn ở mức cao.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam: 50,0%
- Tỷ lệ nữ: 50,0%
- Tỷ số giới tính: 97,6 nam / 100 nữ
✅ Nhận xét: Illinois có cơ cấu giới tính rất cân bằng, sát với mức lý tưởng (50/50). Tỷ số giới tính cao hơn trung bình toàn quốc, cho thấy cơ cấu lao động tương đối ổn định và không có sự mất cân đối theo giới tính.
- Tuổi trung vị: 38,6 tuổi
- Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi: 22,1%
- Tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên: 17,6%
✅ Nhận xét:
- Illinois có tỷ lệ người già thấp hơn mức trung bình toàn quốc, cho thấy bang vẫn duy trì được một cơ cấu dân số khá trẻ.
- Tuy nhiên, cần theo dõi xu hướng di cư của nhóm lao động trẻ để tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực trong dài hạn.
Tổng hợp bảng so sánh dân số
Chỉ số | Illinois | Trung bình các bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 12.549.689 | ~6.750.000 |
Tỷ lệ nam (%) | 50,0 | 49,2 |
Tỷ lệ nữ (%) | 50,0 | 50,8 |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 97,6 | 96,8 |
Tuổi trung vị | 38,6 | 39,1 |
Tỷ lệ dưới 18 tuổi (%) | 22,1 | 22,2 |
Tỷ lệ từ 65 tuổi trở lên (%) | 17,6 | 18,3 |

Dân số bang Illinois theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 12.549.689 | 100% |
Nam | 6.197.658 | 49,40% |
Nữ | 6.352.031 | 50,60% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 97,6 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 661.026 | 5,30% |
5 đến 9 năm | 753.268 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 779.833 | 6,20% |
15 đến 19 tuổi | 827.493 | 6,60% |
20 đến 24 tuổi | 817.073 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 1.682.224 | 13,40% |
35 đến 44 tuổi | 1.678.404 | 13,40% |
45 đến 54 tuổi | 1.554.808 | 12,40% |
55 đến 59 tuổi | 763.751 | 6,10% |
60 đến 64 tuổi | 825.979 | 6,60% |
65 đến 74 tuổi | 1.295.604 | 10,30% |
75 đến 84 tuổi | 663.658 | 5,30% |
85 tuổi trở lên | 246.568 | 2,00% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,5 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 11.159.536 | 88,90% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.390.153 | 11,10% |
Một chủng tộc | 11.159.536 | 88,90% |
Trắng | 7.617.749 | 60,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.671.959 | 13,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 87.339 | 0,70% |
Châu Á | 756.661 | 6,00% |
Ấn Độ châu Á | 261.040 | 2,10% |
Trung quốc | 140.678 | 1,10% |
Philippines | 134.096 | 1,10% |
Nhật | 14.356 | 0,10% |
Hàn | 53.304 | 0,40% |
Việt | 24.415 | 0,20% |
Châu Á khác | 128.772 | 1,00% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 5.852 | 0,00% |
Chamorro | 1.038 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 2.589 | 0,00% |
Samoa | 438 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 1.787 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 1.019.976 | 8,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.390.153 | 11,10% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 155.910 | 1,20% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 88.098 | 0,70% |
Trắng và châu Á | 97.909 | 0,80% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 876.209 | 7,00% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 16.531 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 24.524 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 2.378.186 | 19,00% |
Mexico | 1.794.369 | 14,30% |
Puerto Rico | 211.676 | 1,70% |
Cuba | 31.764 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 340.377 | 2,70% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 10.171.503 | 81,00% |
Trắng | 7.260.529 | 57,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.643.638 | 13,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 12.385 | 0,10% |
Một mình châu Á | 744.793 | 5,90% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 4.038 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 48.029 | 0,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 458.091 | 3,70% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 9.036.650 | 100% |
Nam | 4.390.886 | 48,60% |
Nữ | 4.645.764 | 51,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
