(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Florida là 22,6 triệu người vào năm 2023, đông thứ ba nước Mỹ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với khí hậu ấm áp, hệ thống y tế phát triển và chi phí sống tương đối hợp lý, Florida là điểm đến phổ biến của người nghỉ hưu, người lao động thời vụ, và cả các gia đình trẻ di cư từ các bang khác.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam giới: 49,2%
- Tỷ lệ nữ giới: 50,8%
- Tỷ số giới tính: 96,7 nam/100 nữ
📌 Nhận định: Cấu trúc giới tính tại Florida cân đối và khá sát với mức trung bình quốc gia. Tuy nhiên, với tỷ lệ người cao tuổi cao, nữ giới có xu hướng chiếm ưu thế hơn ở các nhóm tuổi lớn.
Tuổi trung vị & xu hướng dân số
- Tuổi trung vị: 42,6 tuổi
Florida có tuổi trung vị cao hơn hầu hết các bang khác (~38,9 tuổi toàn quốc), cho thấy dân số đang già hóa rõ rệt. Đây là hệ quả từ xu hướng “nghỉ hưu di cư” – người cao tuổi từ các bang phía Bắc chuyển về Florida để sống và nghỉ hưu.
So sánh dân số bang Florida với toàn liên bang
Chỉ số | Florida | Trung bình liên bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 22,61 triệu | ~334 triệu |
Tỷ lệ nam | 49,2% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 50,8% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 96,7 | ~97 |
Tuổi trung vị | 42,6 | ~38,9 |
📌 Nhận định: Florida có đặc trưng dân số riêng biệt – quy mô lớn, dân số già, tỷ lệ nữ cao nhẹ, tạo ra áp lực đáng kể lên y tế, bảo hiểm, và hạ tầng xã hội cho người cao tuổi.

Dân số bang Florida theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 22.610.726 | 22.610.726 |
Nam | 11.116.575 | 49,20% |
Nữ | 11.494.151 | 50,80% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 96,7 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 1.122.270 | 5,00% |
5 đến 9 năm | 1.186.629 | 5,20% |
10 đến 14 năm | 1.266.208 | 5,60% |
15 đến 19 tuổi | 1.328.142 | 5,90% |
20 đến 24 tuổi | 1.285.607 | 5,70% |
25 đến 34 tuổi | 2.814.633 | 12,40% |
35 đến 44 tuổi | 2.901.598 | 12,80% |
45 đến 54 tuổi | 2.760.526 | 12,20% |
55 đến 59 tuổi | 1.429.660 | 6,30% |
60 đến 64 tuổi | 1.597.671 | 7,10% |
65 đến 74 tuổi | 2.681.522 | 11,90% |
75 đến 84 tuổi | 1.689.430 | 7,50% |
85 tuổi trở lên | 546.830 | 2,40% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 42,8 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 18.241.907 | 80,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 4.368.819 | 19,30% |
Một chủng tộc | 18.241.907 | 80,70% |
Trắng | 12.542.834 | 55,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 3.362.187 | 14,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 98.013 | 0,40% |
Châu Á | 679.873 | 3,00% |
Ấn Độ châu Á | 209.387 | 0,90% |
Trung quốc | 110.873 | 0,50% |
Philippines | 122.330 | 0,50% |
Nhật | 19.634 | 0,10% |
Hàn | 23.218 | 0,10% |
Việt | 94.520 | 0,40% |
Châu Á khác | 99.911 | 0,40% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 15.841 | 0,10% |
Chamorro | 2.233 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 4.395 | 0,00% |
Samoa | 2.738 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 6.475 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 1.543.159 | 6,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 4.368.819 | 19,30% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 275.626 | 1,20% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 121.522 | 0,50% |
Trắng và châu Á | 135.123 | 0,60% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 3.371.653 | 14,90% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 24.836 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 160.163 | 0,70% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 6.196.762 | 27,40% |
Mexico | 767.129 | 3,40% |
Puerto Rico | 1.228.063 | 5,40% |
Cuba | 1.621.352 | 7,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 2.580.218 | 11,40% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 16.413.964 | 72,60% |
Trắng | 11.370.630 | 50,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 3.247.406 | 14,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 22.969 | 0,10% |
Một mình châu Á | 660.711 | 2,90% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 13.974 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 182.205 | 0,80% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 916.069 | 4,10% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 16.313.597 | 16.313.597 |
Nam | 7.885.118 | 48,30% |
Nữ | 8.428.479 | 51,70% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
