(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang District of Columbia – hay còn gọi là Washington D.C., thủ đô liên bang Hoa Kỳ – là 678.972 người vào năm 2023, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Tuy có quy mô nhỏ về diện tích và dân số, D.C. đóng vai trò đặc biệt quan trọng về chính trị, văn hóa và giáo dục, đồng thời là nơi tập trung nhiều cơ quan, tổ chức và đại sứ quán quốc tế.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam giới: 47,4%
- Tỷ lệ nữ giới: 52,6%
- Tỷ số giới tính: 90,0 nam/100 nữ
📌 Nhận định: D.C. là một trong những khu vực có tỷ lệ nữ cao nhất trên toàn quốc, với tỷ số giới tính thấp hơn đáng kể so với mức trung bình (~97). Điều này phản ánh xu hướng nữ giới tập trung nhiều hơn trong các ngành nghề công, giáo dục, dịch vụ công và các tổ chức quốc tế.
Tuổi trung vị & cấu trúc tuổi
- Tuổi trung vị: 34,8 tuổi
Mặc dù dân số có tỷ lệ nữ cao, nhưng tuổi trung vị thấp (34,8 tuổi) cho thấy một cơ cấu dân số trẻ, trình độ cao và chuyên môn hóa mạnh. Đây là lợi thế đáng kể cho nền kinh tế trí thức và khu vực công nghệ – chính sách – nghiên cứu của D.C.
So sánh dân số bang District of Columbia với toàn liên bang
Chỉ số | District of Columbia | Trung bình liên bang |
---|---|---|
Tổng dân số | ~679,000 | ~334 triệu |
Tỷ lệ nam | 47,4% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 52,6% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 90,0 | ~97 |
Tuổi trung vị | 34,8 | ~38,9 |
📌 Nhận định: Cơ cấu dân số của D.C. rất khác biệt – nhiều nữ, trẻ, trình độ cao – phù hợp với vai trò là trung tâm hành chính và học thuật của nước Mỹ.

Dân số bang District of Columbia theo cấu trúc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 678.972 | 678.972 |
Nam | 321.590 | 47,40% |
Nữ | 357.382 | 52,60% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 90 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 38.512 | 5,70% |
5 đến 9 năm | 36.388 | 5,40% |
10 đến 14 năm | 34.113 | 5,00% |
15 đến 19 tuổi | 36.112 | 5,30% |
20 đến 24 tuổi | 50.928 | 7,50% |
25 đến 34 tuổi | 144.710 | 21,30% |
35 đến 44 tuổi | 114.104 | 16,80% |
45 đến 54 tuổi | 71.869 | 10,60% |
55 đến 59 tuổi | 32.059 | 4,70% |
60 đến 64 tuổi | 31.181 | 4,60% |
65 đến 74 tuổi | 51.071 | 7,50% |
75 đến 84 tuổi | 28.985 | 4,30% |
85 tuổi trở lên | 8.940 | 1,30% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 34,9 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 606.259 | 89,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 72.713 | 10,70% |
Một chủng tộc | 606.259 | 89,30% |
Trắng | 263.399 | 38,80% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 277.432 | 40,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 1.636 | 0,20% |
Châu Á | 28.224 | 4,20% |
Ấn Độ châu Á | 8.297 | 1,20% |
Trung quốc | 6.459 | 1,00% |
Philippines | 2.801 | 0,40% |
Nhật | 904 | 0,10% |
Hàn | 3.637 | 0,50% |
Việt | 1.237 | 0,20% |
Châu Á khác | 4.889 | 0,70% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 724 | 0,10% |
Chamorro | N | N |
Người Hawaii bản địa | N | N |
Samoa | N | N |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | N | N |
Một số chủng tộc khác | 34.844 | 5,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 72.713 | 10,70% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 14.782 | 2,20% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 2.360 | 0,30% |
Trắng và châu Á | 10.031 | 1,50% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 22.088 | 3,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 753 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 8.651 | 1,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 81.458 | 12,00% |
Mexico | 16.334 | 2,40% |
Puerto Rico | 3.879 | 0,60% |
Cuba | 2.993 | 0,40% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 58.252 | 8,60% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 597.514 | 88,00% |
Trắng | 252.213 | 37,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 272.706 | 40,20% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 668 | 0,10% |
Một mình châu Á | 27.977 | 4,10% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 538 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 4.895 | 0,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 38.517 | 5,70% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 508.689 | 508.689 |
Nam | 236.047 | 46,40% |
Nữ | 272.642 | 53,60% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
