(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Colorado năm 2023 đạt 5.877.610 người, tlà một trong những bang phát triển nhanh về dân số tại miền Tây Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành công nghệ, y tế và giáo dục, Colorado thu hút dân cư trẻ, có học vấn cao từ các bang khác.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam giới: 50,7%
- Tỷ lệ nữ giới: 49,3%
- Tỷ số giới tính: 102,9 nam/100 nữ
📌 Nhận định: Colorado có tỷ lệ nam cao hơn nữ, khác biệt so với xu hướng chung cả nước. Điều này có thể bắt nguồn từ lực lượng lao động trẻ nam di cư đến để làm việc trong các ngành nghề công nghệ, kỹ thuật và năng lượng.
Tuổi trung vị & cấu trúc tuổi
Tuổi trung vị: 37,5 tuổi
Colorado có tuổi trung vị thấp hơn một chút so với trung bình quốc gia (~38,9), phản ánh một cấu trúc dân số trẻ trung, năng động – phù hợp với tính chất đổi mới, sáng tạo của bang.
So sánh Dân số Bang Colorado với toàn liên bang
Chỉ số | Colorado | Trung bình liên bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 5,88 triệu | ~334 triệu |
Tỷ lệ nam | 50,7% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 49,3% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 102,9 | ~97 |
Tuổi trung vị | 37,5 | ~38,9 |
📌 Nhận định: Colorado có đặc điểm dân số trẻ và lệch nhẹ về nam giới – điều này mang đến lợi thế về nhân lực, nhưng cũng đặt ra yêu cầu trong việc phát triển chính sách cân bằng giới và an sinh xã hội.

Dân số Bang Colorado theo cấu trúc độ tuổi, giới tính, chủng tộc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 5.877.610 | 5.877.610 |
Nam | 2.980.108 | 50,70% |
Nữ | 2.897.502 | 49,30% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 102,9 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 303.775 | 5,20% |
5 đến 9 năm | 316.028 | 5,40% |
10 đến 14 năm | 364.851 | 6,20% |
15 đến 19 tuổi | 378.487 | 6,40% |
20 đến 24 tuổi | 379.346 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 928.003 | 15,80% |
35 đến 44 tuổi | 874.611 | 14,90% |
45 đến 54 tuổi | 713.472 | 12,10% |
55 đến 59 tuổi | 317.170 | 5,40% |
60 đến 64 tuổi | 357.325 | 6,10% |
65 đến 74 tuổi | 579.146 | 9,90% |
75 đến 84 tuổi | 279.605 | 4,80% |
85 tuổi trở lên | 85.791 | 1,50% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 37,9 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 5.012.742 | 85,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 864.868 | 14,70% |
Một chủng tộc | 5.012.742 | 85,30% |
Trắng | 4.136.421 | 70,40% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 228.788 | 3,90% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 70.914 | 1,20% |
Châu Á | 196.755 | 3,30% |
Ấn Độ châu Á | 41.093 | 0,70% |
Trung quốc | 31.090 | 0,50% |
Philippines | 20.013 | 0,30% |
Nhật | 10.395 | 0,20% |
Hàn | 20.804 | 0,40% |
Việt | 26.219 | 0,40% |
Châu Á khác | 47.141 | 0,80% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 9.888 | 0,20% |
Chamorro | 2.446 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 2.154 | 0,00% |
Samoa | 2.057 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 3.231 | 0,10% |
Một số chủng tộc khác | 369.976 | 6,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 864.868 | 14,70% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 65.656 | 1,10% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 70.488 | 1,20% |
Trắng và châu Á | 74.426 | 1,30% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 549.405 | 9,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 6.218 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 7.387 | 0,10% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 1.336.324 | 22,70% |
Mexico | 927.970 | 15,80% |
Puerto Rico | 45.961 | 0,80% |
Cuba | 16.066 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 346.327 | 5,90% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 4.541.286 | 77,30% |
Trắng | 3.789.337 | 64,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 216.689 | 3,70% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 19.394 | 0,30% |
Một mình châu Á | 192.812 | 3,30% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 8.087 | 0,10% |
Một mình một số chủng tộc khác | 33.537 | 0,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 281.430 | 4,80% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 4.390.366 | 4.390.366 |
Nam | 2.206.029 | 50,20% |
Nữ | 2.184.337 | 49,80% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
