(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang California năm 2023 đạt 38.965.193 người, là bang đông dân nhất Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ. Bang này là trung tâm kinh tế, công nghệ, văn hóa và giáo dục hàng đầu của nước Mỹ, đồng thời là điểm đến của nhiều dòng người nhập cư trong và ngoài nước.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam giới: 49,9%
- Tỷ lệ nữ giới: 50,1%
- Tỷ số giới tính: 99,7 nam/100 nữ
📌 Nhận định: Cơ cấu giới tính tại California gần như hoàn toàn cân bằng. Sự cân đối này hỗ trợ tốt cho các chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, và y tế theo hướng toàn diện và bền vững.
Tuổi trung vị & cấu trúc tuổi
- Tuổi trung vị: 38.2 tuổi
California có tuổi trung vị thấp hơn một chút so với mức trung bình toàn quốc (~38.9 tuổi), phản ánh cơ cấu dân số khá trẻ và năng động – đặc biệt là ở các khu đô thị lớn như Los Angeles, San Francisco và San Diego.
So sánh dân số Bang California với toàn liên bang
Chỉ số | California | Trung bình liên bang |
---|---|---|
Tổng dân số | 38,97 triệu | ~334 triệu |
Tỷ lệ nam | 49,9% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 50,1% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 99,7 | ~97 |
Tuổi trung vị | 38,2 | ~38,9 |
📌 Nhận định: California không chỉ đông dân mà còn có cấu trúc dân số cân bằng và trẻ trung, giúp bang duy trì vai trò là trung tâm kinh tế – xã hội của nước Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.

Dân Số Bang California theo cấu trúc độ tuổi, giới tính, chủng tộc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 38.965.193 | 38.965.193 |
Nam | 19.450.698 | 49,90% |
Nữ | 19.514.495 | 50,10% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 99,7 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 2.086.820 | 5,40% |
5 đến 9 năm | 2.243.195 | 5,80% |
10 đến 14 năm | 2.535.289 | 6,50% |
15 đến 19 tuổi | 2.614.940 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 2.515.300 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 5.670.629 | 14,60% |
35 đến 44 tuổi | 5.460.310 | 14,00% |
45 đến 54 tuổi | 4.846.002 | 12,40% |
55 đến 59 tuổi | 2.341.362 | 6,00% |
60 đến 64 tuổi | 2.339.427 | 6,00% |
65 đến 74 tuổi | 3.662.353 | 9,40% |
75 đến 84 tuổi | 1.935.061 | 5,00% |
85 tuổi trở lên | 714.505 | 1,80% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 38,2 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 31.566.920 | 81,00% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 7.398.273 | 19,00% |
Một chủng tộc | 31.566.920 | 81,00% |
Trắng | 14.999.252 | 38,50% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 2.103.789 | 5,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 546.952 | 1,40% |
Châu Á | 6.146.851 | 15,80% |
Ấn Độ châu Á | 924.630 | 2,40% |
Trung quốc | 1.651.646 | 4,20% |
Philippines | 1.301.440 | 3,30% |
Nhật | 238.913 | 0,60% |
Hàn | 472.787 | 1,20% |
Việt | 688.048 | 1,80% |
Châu Á khác | 869.387 | 2,20% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 150.781 | 0,40% |
Chamorro | 17.337 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 19.432 | 0,00% |
Samoa | 37.349 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 76.663 | 0,20% |
Một số chủng tộc khác | 7.619.295 | 19,60% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 7.398.273 | 19,00% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 326.767 | 0,80% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 278.796 | 0,70% |
Trắng và châu Á | 661.779 | 1,70% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 5.120.539 | 13,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 42.886 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 104.903 | 0,30% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 15.760.437 | 40,40% |
Mexico | 12.651.958 | 32,50% |
Puerto Rico | 216.192 | 0,60% |
Cuba | 85.732 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 2.806.555 | 7,20% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 23.204.756 | 59,60% |
Trắng | 12.962.645 | 33,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 2.004.832 | 5,10% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 102.548 | 0,30% |
Một mình châu Á | 6.042.726 | 15,50% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 133.436 | 0,30% |
Một mình một số chủng tộc khác | 259.508 | 0,70% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.699.061 | 4,40% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 26.042.367 | 26.042.367 |
Nam | 12.806.716 | 49,20% |
Nữ | 13.235.651 | 50,80% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
