(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Arizona năm 2023 đạt 7.431.344 người, xếp vào nhóm các bang đông dân tại Hoa Kỳ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Với tốc độ tăng trưởng dân số đều đặn, Arizona đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân di cư từ các bang khác, đặc biệt là người về hưu và lao động trẻ.
Cơ cấu giới tính
- Tỷ lệ nam giới: 49,9%
- Tỷ lệ nữ giới: 50,1%
- Tỷ số giới tính: 99,6 nam/100 nữ
📌 Nhận định: Tỷ số giới tính tại Arizona gần như cân bằng, phản ánh một cấu trúc dân số ổn định về mặt giới tính. Điều này tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế, giáo dục và xã hội.
Tuổi trung vị & cấu trúc tuổi
- Tuổi trung vị: 39.3 tuổi
Điều này cho thấy dân số Arizona có xu hướng hơi “già” hơn mức trung bình của quốc gia (~38.9 tuổi). Tuy nhiên, do có tỷ lệ nhập cư nội địa lớn, độ tuổi trung bình vẫn khá linh hoạt tùy theo vùng.
So sánh dân số Arizona với toàn liên bang
Chỉ số | Arizona | Trung bình liên bang (ước tính) |
---|---|---|
Tổng dân số | 7,43 triệu | ~334 triệu |
Tỷ lệ nam | 49,9% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 50,1% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 99,6 | ~97 |
Tuổi trung vị | 39,3 | ~38,9 |
📌 Nhận định: Arizona là một bang có dân số phát triển nhanh, giới tính cân bằng, và độ tuổi trung vị cao hơn nhẹ so với trung bình liên bang – đây là tín hiệu cho thấy nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ y tế và giáo dục đại học.

Dân Số Bang Arizona theo cấu trúc độ tuổi, giới tính, chủng tộc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 7.431.344 | 7.431.344 |
Nam | 3.708.672 | 49,90% |
Nữ | 3.722.672 | 50,10% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 99,6 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 391.142 | 5,30% |
5 đến 9 năm | 435.723 | 5,90% |
10 đến 14 năm | 454.506 | 6,10% |
15 đến 19 tuổi | 501.122 | 6,70% |
20 đến 24 tuổi | 498.597 | 6,70% |
25 đến 34 tuổi | 1.026.988 | 13,80% |
35 đến 44 tuổi | 942.328 | 12,70% |
45 đến 54 tuổi | 862.865 | 11,60% |
55 đến 59 tuổi | 412.511 | 5,60% |
60 đến 64 tuổi | 467.831 | 6,30% |
65 đến 74 tuổi | 808.232 | 10,90% |
75 đến 84 tuổi | 490.401 | 6,60% |
85 tuổi trở lên | 139.098 | 1,90% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39,3 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 5.950.557 | 80,10% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.480.787 | 19,90% |
Một chủng tộc | 5.950.557 | 80,10% |
Trắng | 4.329.503 | 58,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 356.832 | 4,80% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 294.583 | 4,00% |
Châu Á | 269.995 | 3,60% |
Ấn Độ châu Á | 71.518 | 1,00% |
Trung quốc | 44.140 | 0,60% |
Philippines | 54.086 | 0,70% |
Nhật | 13.131 | 0,20% |
Hàn | 22.375 | 0,30% |
Việt | 30.011 | 0,40% |
Châu Á khác | 34.734 | 0,50% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 16.857 | 0,20% |
Chamorro | 3.628 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 4.109 | 0,10% |
Samoa | 3.911 | 0,10% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 5.209 | 0,10% |
Một số chủng tộc khác | 682.787 | 9,20% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 1.480.787 | 19,90% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 76.715 | 1,00% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 95.331 | 1,30% |
Trắng và châu Á | 77.463 | 1,00% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 1.085.386 | 14,60% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 15.399 | 0,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 12.795 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 2.346.808 | 31,60% |
Mexico | 2.020.759 | 27,20% |
Puerto Rico | 53.822 | 0,70% |
Cuba | 24.058 | 0,30% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 248.169 | 3,30% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 5.084.536 | 68,40% |
Trắng | 3.884.570 | 52,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 334.932 | 4,50% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 233.411 | 3,10% |
Một mình châu Á | 259.261 | 3,50% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 14.393 | 0,20% |
Một mình một số chủng tộc khác | 35.912 | 0,50% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 322.057 | 4,30% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 5.384.019 | 5.384.019 |
Nam | 2.667.082 | 49,50% |
Nữ | 2.716.937 | 50,50% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
