(Cập nhật lần cuối ngày: 29/03/2025)
Dân số bang Alabama năm 2023 đạt 5.108.468 người, chiếm khoảng 1,5% dân số toàn nước Mỹ, theo số liệu của Cục thống kê dân số Hoa Kỳ.
Đây là một trong những bang có quy mô dân số trung bình thấp so với các bang lớn như California, Texas hay Florida.
Về cơ cấu giới tính, Alabama có tỷ lệ nữ cao hơn nam, với 51,6% dân số là nữ và 48,4% là nam, tương ứng với tỷ số giới tính là 93,7 nam/100 nữ, thấp hơn so với tỷ lệ trung bình toàn liên bang (~97 nam/100 nữ). Điều này phản ánh xu hướng chung ở nhiều bang miền Nam, nơi tỷ lệ nữ có xu hướng cao hơn.
Cơ cấu độ tuổi
✳️ Trẻ em & thanh thiếu niên
- Dưới 18 tuổi chiếm 22.1% dân số – mức trung bình so với toàn quốc.
- Cụ thể, nhóm dưới 5 tuổi chiếm 5.6%, cho thấy tỉ lệ sinh ở mức ổn định, tuy không cao.
✳️ Người cao tuổi
- 18.2% dân số từ 65 tuổi trở lên, cao hơn mức trung bình toàn quốc (~17.3%).
- Đặc biệt, có tới 289.199 người từ 75 đến 84 tuổi và gần 89.000 người trên 85 tuổi, cho thấy Alabama có nhóm dân số cao tuổi tương đối đáng kể.
- Tuổi trung vị là 39.6, cao hơn một số bang trẻ như Utah (~32 tuổi), phản ánh xu hướng già hóa tương đối.
So sánh dân số Bang Alabama với Liên bang
Tiêu chí | Alabama | Trung bình toàn quốc |
---|---|---|
Tổng dân số | 5,1 triệu | ~334 triệu |
Tỷ lệ dân dưới 18 tuổi | 22,1% | ~22,2% |
Tỷ lệ dân từ 65 tuổi trở lên | 18,2% | ~17,3% |
Tỷ lệ nam | 48,4% | ~49,2% |
Tỷ lệ nữ | 51,6% | ~50,8% |
Tỷ số giới tính (nam/100 nữ) | 93,7 | ~97 |
Tuổi trung vị | 39,6 | ~38,9 |

Dân Số Bang Alabama theo cấu trúc độ tuổi, giới tính, chủng tộc
Nhãn | Ước tính | Phần trăm |
GIỚI TÍNH VÀ TUỔI TÁC | ||
Tổng dân số | 5.108.468 | 100% |
Nam | 2.471.801 | 48,40% |
Nữ | 2.636.667 | 51,60% |
Tỷ lệ giới tính (nam trên 100 nữ) | 93,7 | (X) |
Dưới 5 tuổi | 288.019 | 5,60% |
5 đến 9 năm | 305.731 | 6,00% |
10 đến 14 năm | 331.262 | 6,50% |
15 đến 19 tuổi | 350.694 | 6,90% |
20 đến 24 tuổi | 333.795 | 6,50% |
25 đến 34 tuổi | 644.517 | 12,60% |
35 đến 44 tuổi | 649.252 | 12,70% |
45 đến 54 tuổi | 620.078 | 12,10% |
55 đến 59 tuổi | 308.895 | 6,00% |
60 đến 64 tuổi | 344.106 | 6,70% |
65 đến 74 tuổi | 554.008 | 10,80% |
75 đến 84 tuổi | 289.199 | 5,70% |
85 tuổi trở lên | 88.912 | 1,70% |
Độ tuổi trung bình (năm) | 39.6 | (X) |
CHỦNG TỘC | ||
Một chủng tộc | 4.823.488 | 94,40% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 284.980 | 5,60% |
Một chủng tộc | 4.823.488 | 94,40% |
Trắng | 3.303.941 | 64,70% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 1.298.757 | 25,40% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 24.491 | 0,50% |
Châu Á | 77.445 | 1,50% |
Ấn Độ châu Á | 17.558 | 0,30% |
Trung quốc | 16.453 | 0,30% |
Philippines | 6.548 | 0,10% |
Nhật | 1.798 | 0,00% |
Hàn | 15.691 | 0,30% |
Việt | 7.892 | 0,20% |
Châu Á khác | 11.505 | 0,20% |
Người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương khác | 2.645 | 0,10% |
Chamorro | 299 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa | 1.349 | 0,00% |
Samoa | 538 | 0,00% |
Người Hawaii bản địa khác và người đảo Thái Bình Dương khác | 459 | 0,00% |
Một số chủng tộc khác | 116.209 | 2,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 284.980 | 5,60% |
Người da trắng và da đen hoặc người Mỹ gốc Phi | 54.822 | 1,10% |
Da trắng và người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 58.407 | 1,10% |
Trắng và châu Á | 18.430 | 0,40% |
Da trắng và một số chủng tộc khác | 109.975 | 2,20% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và người Mỹ da đỏ và người bản địa Alaska | 6.364 | 0,10% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi và một số chủng tộc khác | 11.634 | 0,20% |
TÂY BAN NHA HOẶC LA TINH VÀ CHỦNG TỘC | ||
Người Tây Ban Nha hoặc Latinh (thuộc bất kỳ chủng tộc nào) | 290.906 | 5,70% |
Mexico | 151.631 | 3,00% |
Puerto Rico | 23.565 | 0,50% |
Cuba | 12.169 | 0,20% |
Người Tây Ban Nha hoặc La tinh khác | 103.541 | 2,00% |
Không phải người Tây Ban Nha hay Latinh | 4.817.562 | 94,30% |
Trắng | 3.235.585 | 63,30% |
Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi một mình | 1.293.876 | 25,30% |
Người Mỹ da đỏ và Alaska bản địa | 13.101 | 0,30% |
Một mình châu Á | 76.860 | 1,50% |
Chỉ riêng người Hawaii bản địa và các đảo Thái Bình Dương khác | 2.110 | 0,00% |
Một mình một số chủng tộc khác | 14.253 | 0,30% |
Hai hoặc nhiều chủng tộc | 181.777 | 3,60% |
CÔNG DÂN, DÂN SỐ TRONG ĐỘ TUỔI BỎ PHIẾU | ||
Công dân, từ 18 tuổi trở lên | 3.871.866 | 100% |
Nam | 1.843.400 | 47,60% |
Nữ | 2.028.466 | 52,40% |

Xem dân số các bang khác tại đây:
