Dân số Thái Lan 2024 là 71.885.799 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.
Danh mục: Đông Nam Á
Thông tinh nhanh về dân số Đông Nam Á
| Dân số (người): | 695.149.428 |
| % dân số Thế giới: | 8,52% |
| Xếp hạng Thế giới: | #N/A |
| % thay đổi hàng năm: | 0,71% |
| Thay đổi hàng năm (người): | 4.959.404 |
| Mật độ (người/Km²): | 156,2 |
| Tỷ lệ giới tính (Nam/100 Nữ): | 99,6 |
| Người di cư ròng: | -124.161 |
| Tỷ suất sinh sản: | 1,92 |
| Tuổi trung vị: | 30,5 |
| Tuổi thọ bình quân: | 72,3 |
Bản đồ Đông Nam Á
(nhấp vào bản đồ mỗi nước để xem thông tin chi tiết về dân số nước đó)
Các nước trong khu vực
| Hạng Thế giới | Quốc gia / Lãnh thổ | Dân số | % Dân số thế giới |
| 4 | Indonesia | 283.487.931 | 3,47% |
| 13 | Philippines | 115.843.670 | 1,42% |
| 16 | Việt Nam | 100.987.686 | 1,24% |
| 20 | Thái Lan | 71.668.011 | 0,88% |
| 27 | Myanmar | 54.500.091 | 0,67% |
| 46 | Malaysia | 35.557.673 | 0,44% |
| 73 | Campuchia | 17.638.801 | 0,22% |
| 103 | Lào | 7.769.819 | 0,10% |
| 114 | Singapore | 5.832.387 | 0,07% |
| 156 | Đông Timor | 1.400.638 | 0,02% |
| 176 | Brunei | 462.721 | 0,01% |
>> Chi tiết về dân số Đông Nam Á
Dưới đây là các bài viết về dân số khu vực theo thứ tự thời gian.
Dân số Philippines 2024
Dân số Philippines hiện tại là 115.843.670 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc năm 2024.
Dân số Đông Nam Á
Dân số Đông Nam Á 2024 là 695.149.428 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Dân số Indonesia 2024
Dân số Indonesia 2024 là 283.487.931 người tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024, dựa trên ước tính mới nhất của Liên hợp quốc.
Tổng quan về dân số Việt Nam
Dân số Việt Nam là 101.112.656 người vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2024, theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.