Kuwait's population 2024 is 4.934.507 as of July 1, 7, based on the latest estimates by United Nations year 2024
Kuwait Population Quick Facts 2024
Select another country
Kuwait Population 2024 and Historical Table
| Year | Population | % annual change | Changes by year | Net migration | Median age | Average life expectancy | Sex Ratio (Male/100 Female) | Density (N/Km²) |
| 2024 | 4.934.507 | 2,04%. | 100.729 | 61.624 | 34,8 | 80,6 | 157,2 | 276,9 |
| 2023 | 4.838.782 | 1,88%. | 90.723 | 50.008 | 34,5 | 80,4 | 157,4 | 271,6 |
| 2022 | 4.589.511 | 8,89%. | 407.819 | 368.560 | 33,5 | 78,8 | 156,8 | 257,6 |
| 2021 | 4.360.742 | 1,14%. | 49.719 | 19.678 | 34,8 | 77,6 | 154,2 | 244,7 |
| 2020 | 4.400.144 | -2,92% | -128.524 | -168.379 | 36,8 | 78,2 | 156,0 | 246,9 |
| 2015 | 3.834.454 | 4,74%. | 181.826 | 129.695 | 32,9 | 79,2 | 142,4 | 215,2 |
| 2010 | 2.943.372 | 5,15%. | 151.417 | 101.566 | 28,6 | 77,5 | 132,2 | 165,2 |
| 2005 | 2.236.788 | 5,05%. | 112.884 | 67.638 | 27,4 | 76,5 | 144,2 | 125,5 |
| 2000 | 1.954.709 | 2,77%. | 54.108 | 14.296 | 24,9 | 75,9 | 140,9 | 109,7 |
| 1995 | 1.681.513 | 2,36%. | 39.628 | 438 | 24,6 | 75,7 | 135,3 | 94,4 |
| 1990 | 1.684.819 | -71,06% | -1.149.329 | -1.196.050 | 22,3 | 72,9 | 130,2 | 94,6 |
| 1985 | 1.894.242 | 4,09%. | 77.540 | 25.777 | 21,5 | 73,3 | 135,2 | 106,3 |
| 1980 | 1.504.782 | 5,29%. | 79.594 | 32.483 | 19,5 | 71,1 | 136,6 | 84,5 |
| 1975 | 1.104.863 | 6,36%. | 70.216 | 30.909 | 17,3 | 69,7 | 126,3 | 62,0 |
| 1970 | 809.114 | 7,10%. | 57.406 | 26.614 | 17,5 | 68,0 | 136,0 | 45,4 |
| 1965 | 521.174 | 9,51%. | 49.527 | 30.580 | 19,4 | 63,9 | 152,8 | 29,3 |
| 1960 | 311.060 | 10,56%. | 32.818 | 21.769 | 21,0 | 58,9 | 148,0 | 17,5 |
| 1955 | 186.114 | 11,02%. | 20.479 | 14.997 | 20,6 | 54,0 | 139,2 | 10,4 |
| 1950 | 153.958 | 2,85%. | 4.389 | 0 | 20,3 | 49,7 | 147,0 | 8,6 |
Kuwait Population Forecast Table
| Year | Population | % annual change | Changes by year | Net migration | Median age | Average life expectancy | Sex Ratio (Male/100 Female) | Density (N/Km²) |
| 2025 | 5.026.078 | 1,64%. | 82.411 | 42.775 | 34,8 | 80,8 | 156,9 | 282,1 |
| 2030 | 5.324.198 | 0,88%. | 47.001 | 3.308 | 34,9 | 81,7 | 154,4 | 298,8 |
| 2035 | 5.569.671 | 0,92%. | 50.989 | 3.468 | 34,9 | 82,6 | 151,5 | 312,6 |
| 2040 | 5.831.211 | 0,91%. | 53.283 | 3.620 | 35,0 | 83,4 | 148,9 | 327,3 |
| 2045 | 6.099.774 | 0,88%. | 53.779 | 3.804 | 35,3 | 84,1 | 146,5 | 342,3 |
| 2050 | 6.367.756 | 0,84%. | 53.519 | 3.931 | 35,6 | 84,9 | 144,4 | 357,4 |
| 2055 | 6.635.639 | 0,81%. | 53.975 | 3.874 | 35,8 | 85,5 | 142,5 | 372,4 |
| 2060 | 6.910.769 | 0,81%. | 56.207 | 3.815 | 35,7 | 86,2 | 140,8 | 387,9 |
| 2065 | 7.199.169 | 0,82%. | 59.058 | 3.637 | 35,7 | 86,8 | 139,2 | 404,0 |
| 2070 | 7.502.414 | 0,83%. | 62.187 | 3.460 | 35,8 | 87,4 | 137,6 | 421,1 |
| 2075 | 7.821.658 | 0,84%. | 65.301 | 3.289 | 35,8 | 88,0 | 136,2 | 439,0 |
| 2080 | 8.154.798 | 0,83%. | 67.953 | 3.033 | 35,9 | 88,5 | 134,9 | 457,7 |
| 2085 | 8.500.148 | 0,83%. | 70.247 | 2.829 | 35,9 | 89,1 | 133,7 | 477,1 |
| 2090 | 8.857.425 | 0,82%. | 72.464 | 2.666 | 35,9 | 89,6 | 132,5 | 497,1 |
| 2095 | 9.225.082 | 0,81%. | 74.477 | 2.542 | 35,9 | 90,1 | 131,4 | 517,7 |
| 2100 | 9.602.014 | 0,80%. | 76.529 | 2.398 | 35,9 | 90,6 | 130,2 | 538,9 |
Population of religions in Kuwait
| Population |
| Year | Christianity | Islamic | Hinduism | Buddhism | Folk religion | Judaism | Other religions | Non-religious |
| 2010 | 390.000 | 2.030.000 | 230.000 | 80.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
| 2020 | 450.000 | 2.350.000 | 330.000 | 180.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
| 2030 | 500.000 | 2.700.000 | 410.000 | 250.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
| 2040 | 530.000 | 3.010.000 | 470.000 | 310.000 | 10.000 | <10.000 | <10.000 | <10.000 |
| 2050 | 550.000 | 3.260.000 | 510.000 | 340.000 | 20.000 | <10.000 | 10.000 | <10.000 |
| | | | | | | | |
| Proportion (%) |
| Year | Christianity | Islamic | Hinduism | Buddhism | Folk religion | Judaism | Other religions | Non-religious |
| 2010 | 14,3 | 74,1 | 8,5 | 2,8 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 2020 | 13,6 | 70,7 | 9,9 | 5,4 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 2030 | 12,8 | 69,6 | 10,5 | 6,5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 2040 | 12,3 | 69,3 | 10,7 | 7,1 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
| 2050 | 11,8 | 69,4 | 10,8 | 7,3 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |
See more:
View: 1.414